Ha nehézséget észlelsz a weboldalra való belépéskor, kérjük, hívj fel minket a +36 1 701 04 78 vagy használd a FlixBus Google Assistant alkalmazás.
A következő táblázatban olvashatók a szolgáltatásért felszámított díjak, a használt pénznemtől függően.
Pénznem | Kód | Ár |
---|---|---|
Euro | EUR | 9 |
US Dollar | USD | N/A |
Swiss Franc | CHF | 11 |
Czech Crown | CZK | 85 |
Hungarian Forint | HUF | 1200 |
Norwegian Crown | NOK | 90 |
Swedish Crown | SEK | 90 |
Bulgarian Lev | BGN | 19 |
Romanian Leu | RON | 70 |
British Pound | GBP | 9 |
Polish Zloty | PLN | 25 |
Croatian Kuna | HRK | 50 |
Danish Crown | DKK | 65 |
Serbian Dinar | RSD | 1050 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
Albanian Lek | ALL | 1200 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
Macedonian Denar | MKD | 550 |
Russian Ruble | RUB | 300* |
Turkish Lira | TRY | 72 |
*Az orosz járatokon a további vagy a különleges poggyászok helye csak a kiindulási buszállomás jegyirodájában foglalható, ahol az árakat buszos partnercégünk szabja meg.
**Az ukrán járatokon a jegyek foglalását követően nem lehetséges a poggyászhelyek foglalása.
További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók.