Ha nehézséget észlelsz a weboldalra való belépéskor, kérjük, hívj fel minket a +36 1 701 04 78 vagy használd a FlixBus Google Assistant alkalmazás.
Az alábbi táblázat mutatja a további poggyászok árlistáját, a foglalási módtól és a használt pénznemtől függően.
| Pénznemek | Kód | Foglalási lehetőség | ||
|---|---|---|---|---|
| A jegy foglalásakor | A jegy foglalását követően | |||
| Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
| US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
| Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
| Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
| Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
| Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
| Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
| Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
| British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
| Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
| Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
| Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
| Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
| Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
| Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
| Turkish Lira | TRY | 35 | 52 | |
*Az orosz járatokon a további vagy a különleges poggyászok helye csak a kiindulási buszállomás jegyirodájában foglalható, ahol az árakat buszos partnercégünk szabja meg.
**Az ukrán járatokon a jegyek foglalását követően nem lehetséges a poggyászhelyek foglalása.
További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók.