Poggyász
A további vagy különleges poggyászokat a foglalási folyamat során, vagy a jegy vásárlását követően online, a Saját foglalás kezelése funkcióval kell hozzáadni az utazáshoz. Ha a buszon akarsz plusz poggyászhelyet venni, magasabb díjszabással kell számolnod. Ezért azt javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt, a lehető leghamarabb add hozzá online, mivel a járműben korlátozott a hely a csomagok számára.
A rendelkezésre álló hely és a poggyászok díja az útvonaltól, a járattól, a foglalás idejétől és módjától függően eltérő lehet.  
További információkat és termékadatokat a poggyászokra vonatkozó szabályzatban FlixBus & poggyászokra vonatkozó szabályzatban FlixTrain találsz.
A további és különleges poggyászokra vonatkozó díjszabás áttekintése
| Pénznem | Kód | Árcsoport | 
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,99 - 18 | 
| US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 | 
| Swiss Franc | CHF | 6 - 22 | 
| Czech Crown | CZK | 59 - 180 | 
| Hungarian Forint | HUF | 600 - 2 400 | 
| Norwegian Crown | NOK | 49 - 180 | 
| Swedish Crown | SEK | 49 - 180 | 
| Bulgarian Lev | BGN | 7,99 - 38 | 
| Romanian Leu | RON | 49,99 - 180 | 
| British Pound | GBP | 4,99 - 18 | 
| Polish Zloty | PLN | 8,99 - 50 | 
| Danish Crown | DKK | 49 - 180 | 
| Serbian Dinar | RSD | 199 - 2 100 | 
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4,90 - 34 | 
| Albanian Lek | ALL | 249 - 2 400 | 
| Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 | 
| Macedonian Denar | MKD | 119 - 1 100 | 
| Turkish Lira | TRY | 35 - 144 | 
| Brazilian Real | BRL | 29,99 - 69,99 | 
| Canadian Dollar | CAD | 19,99 - 60 | 
| Chilean Peso | CLP | 2 190 - 6 000 | 
| Mexican Peso | MXN | 100 - 750 | 
| Indian Rupee | INR | 149 - 400 | 
| Australian Dollar | AUD | 9,99 - 36,99 | 
Felirat:
*Az ukrán járatokon a jegyek foglalását követően nem lehetséges a poggyászhelyek foglalása.
További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók. (FlixBus)
További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók. (FlixTrain)