FlixShop-okra vonatkozó ügynökségi díj
Az alábbi táblázatban láthatók a FlixShop ügynökségi díjak az egyes területekre vonatkozóan.
| Ország | Pénznem | FlixShop ügynökségi díj* | 
|---|---|---|
| Chile | CLP | 200 | 
| Cseh Köztársaság | CZK | 30 | 
| Észtország | EUR | 3 | 
| Franciaország | EUR | 4,50 | 
| Németország | EUR | 5 | 
| Hollandia | EUR | 5 | 
| Lengyelország | PLN | 15 | 
| Románia | RON | 15 | 
| USA | USD | 4 | 
Felirat
* Az értékek a FlixShop-okban alkalmazott ügynökségi díjakra vonatkoznak.
További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók.
