Foglalás törlési díja

Az alábbi táblázat a lemondási díjakat tartalmazza a menetrendszerinti indulási idő, a lemondás dátuma és a használt pénzem függvényében. A számítás az indulás pontos időpontján alapul (óra, perc, másodperc). Például: 3 nap egyenlő 72 órával.

Felirat:

  • >=30 --> Foglalás törlése legalább 30 nappal az indulás előtt
  • >=14, <30 --> Foglalás törlése 14 - 29 nappal az indulás előtt
  • >=3, <14 --> Foglalás törlése 3 - 13 nappal az indulás előtt
  • <3 --> Foglalás törlése kevesebb, mint 3 nappal az indulás előtt

A 2022.12.01. után indulási dátumú utakra érvényes lemondási díjak:

Pénznem Kód >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

A 2022.11.30. előtti indulási dátumú utakra érvényes lemondási díjak:

A 2022.11. 01. előtt foglalt utak esetében, ha az indulási dátum 2022.12.01. utáni és 2022.12.01. előtt szeretnéd lemondani az utazást, vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal chaten keresztül itt.

Pénznem Kód >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*A törökországon belüli járatokra szóló jegyek esetében nem számítunk fel lemondási díjat.

További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók. (FlixBus)
További információk az Általános üzleti és szállítási feltételekben találhatók. (FlixTrain)